| Ăa y est, voici le second volet de notre dossier sur la dĂ©cennie qui sâachĂšve. Avec lâinĂ©vitable sĂ©lection de nos albums phares, de 2000 Ă 2009. Mais comme nous savons que vous ne serez pas dâaccord avec nos choix, plutĂŽt que de faire un top 100, nous vous proposons un petit jeu: vous serez guidĂ©-e par des hyperliens, Ă cliquer aprĂšs chaque descriptif dâalbum, pour ne retenir de cette sĂ©lection que ce qui vous plaira vraiment. Ainsi, pas moyen de ne pas ĂȘtre dâaccord avec nous, et de ne pas prĂȘter Ă©ternellement allĂ©geance au bon goĂ»t de ce webzine. A vous de jouer, en commençant par le n° 1. | ||||
![]() |
The White Stripes | |||
| "White Blood Cells" Sympathy for the Record Industry, 2001 | ||||
| Jack & Meg dans leur plus simple habit, avant le succĂšs d'Elephant, font honneur Ă leurs racines blues avec un album de rock'n'roll brut et sans chichis. | ||||
| Yeah! | ||||
| Faut voir | ||||
| PlutĂŽt non | ||||
| Ah non, pas eux | ||||
![]() |
The Delgados | |||
| "The Great Eastern" Chemikal Underground, 2000 | ||||
| Plus de 3000 Ă©coutes nâauront pas suffi Ă Ă©puiser toutes les subtilitĂ©s de ce chef d'Ćuvre, qui mĂȘle envolĂ©es lyriques, understatement Ă©cossais et spleen magnifique. | ||||
| Sooo good | ||||
| This is so passé | ||||
![]() |
Bright Eyes | |||
| "Fevers And Mirrors" Saddle Creek, 2000 | ||||
| Une voix tremblotante noyĂ©e dans un mal ĂȘtre presque palpable, c'est la recette de ces 12 titres d'une beautĂ© Ă couper le souffle. L'atout cachĂ© du Nebraska. | ||||
| Jâaime, mais jâaime pas, mais jâaime quand mĂȘme | ||||
| Jâaime, mais bon | ||||
| Ăa manque de vitalitĂ© | ||||
![]() |
Two Gallants | |||
| "What The Toll Tells" Saddle Creek, 2006 | ||||
| Le vent du Texas souffle sur les compositions hantées de ces deux Californiens. Poignantes, à fleur de peau, elles se dissimulent sous un vernis country mal dégrossi. | ||||
| Huuh fuck yeah | ||||
| Uh fuck no | ||||
| Huh? | ||||
![]() |
Thee More Shallows | |||
| "Book Of Bad Breaks" Anticon, 2007 | ||||
| DĂ©rogeant Ă sa tradition hip-hop, le label Anticon signe ce groupe de San Francisco qui mĂȘle beats sombres, voix chahutĂ©es et riffs hypnotiques sur fond de mĂ©lodies aĂ©riennes. | ||||
| TrĂšs bon, je prends | ||||
| Je passe mon tour | ||||
![]() |
Smog | |||
| "Dongs Of Sevotion" Drag City, 2000 | ||||
| Au sommet de son art, le Néo-Zélandais Bill Callahan a ouvert la décennie avec ces 11 titres graves et beaux, dont la plus belle marche funÚbre qui soit, Permanent Smile. | ||||
| Oui, plus de comme ça | ||||
| Merci, jâai dĂ©jĂ de la peine Ă trouver un/e partenaire | ||||
![]() |
Bloc Party. | |||
| "Silent Alarm" Wichita, 2005 | ||||
| Une urgence à la Gang Of Four et un sens de la mélodie à la Cure ont fait de ce premier opus une bombe atomique rock. Helicopter n'a pas fini de faire danser. | ||||
| A fond | ||||
| Nan je les aime plus | ||||
![]() |
Get Well Soon | |||
| "Rest Now, Weary Head! You Will..." City Slang, 2008 | ||||
| L'Allemand Konstantin Gropper livre ici un premier album empreint à la fois d'une sensibilité folk et d'une esthétique tragi-comique de cabaret. Une petite merveille. | ||||
| Assez de ces sensibleries | ||||
| Jawohl, mehr davon | ||||
| C'est pas aussi bien qu'Arcade Fire | ||||
![]() |
The Wedding Present | |||
| "Take Fountain" Scopitones, 2005 | ||||
| AprÚs 10 ans de latence, WP revient avec un disque brillant. Chant faussé, guitares à l'agressivité contenue et son noisy: le groupe de Leeds n'a rien perdu de sa verve. | ||||
| Best bĂąnd inna world, mĂąyt | ||||
| Fock noy | ||||
![]() |
The Antlers | |||
| "Hospice" Frenchkiss, 2009 | ||||
| Un album concept construit autour du récit d'un couple dont la femme se meurt d'un cancer. Poignant, délicat et douloureux, mais aussi étrangement joyeux. | ||||
| Youpi | ||||
| Nan | ||||
![]() |
The Organ | |||
| "Grab That Gun" Too Pure, 2006 | ||||
| Des filles qui font du Smiths! Aussi improbable que cela puisse paraßtre, le résultat est entraßnant, addictif et superbement maßtrisé. | ||||
| Allons-y | ||||
| Je dis non | ||||
| Faut voir | ||||
![]() |
Glasvegas | |||
| "Glasvegas" Columbia, 2008 | ||||
| Roy Orbison et The Ronettes veillent sur le projet musical de ce quatuor de Glasgow, habité par une voix caverneuse enfouie sous un mur de reverb. | ||||
| C'est des branquignols | ||||
| Je les adore | ||||
| Ouais c'est pas mal | ||||
![]() |
MGMT. | |||
| "Oracular Spectacular" Red Ink/Columbia, 2008 | ||||
| Il y a eu le tube Kids, mais MGMT c'est aussi un album psychédélique et haut en couleur qui regarde à la fois vers les 70's et les 00's. | ||||
| J'aime (j'ai dansé) | ||||
| J'aime (j'ai acheté) | ||||
| Connais pas | ||||
![]() |
Grandaddy | |||
| "The Sophtware Slump" V2, 2000 | ||||
| Les barbus de Modesto, CA rĂ©inventent lâelectro-rock en humanisant les machines qui domineront la dĂ©cennie. On nâa pas fait aussi mĂ©lancolique depuis Kraftwerk. | ||||
| C'est juste | ||||
| J'aime pas les barbus | ||||
| Assez de mélancolie | ||||
![]() |
Animal Collective | |||
| "Sung Tongs" Fat Cat, 2004 | ||||
| Quand le futur de la musique rock expĂ©rimentale part Ă la rencontre de ses racines folk, on obtient ça: un disque de lâenfance sans limites, naĂŻf et puissant. | ||||
| OK | ||||
| Nein | ||||
![]() |
Coldplay | |||
| "Parachutes" Capitol, 2000 | ||||
| Ou comment se rendre Ă lâĂ©vidence: le plus gros groupe de pop du monde nâa jamais changĂ© son fusil dâĂ©paule depuis ce premier disque, simple et sans arriĂšres pensĂ©es. | ||||
| C'est ma foi vrai | ||||
| What the fuck?? | ||||
![]() |
Clearlake | |||
| "Cedars" Domino, 2003 | ||||
| Jason Pegg, songwriter de génie, fournit avec Cedars son travail le plus abouti, quelque part entre House Of Love, Jesus & Mary Chain et Francis Poulenc. | ||||
| Si vous le dites | ||||
| Je crois que j'vois l'truc | ||||
| Rien compris | ||||
![]() |
Badly Drawn Boy | |||
| "The Hour Of Bewilderbeast" XL Records, 2000 | ||||
| La sensation pop-rock de 2000, aujourdâhui injustement oubliĂ©e malgrĂ© une carriĂšre plus quâhonorable, reste un pur classique de songwriting dĂ©complexĂ© et brillant. | ||||
| Effectivement le monde est injuste | ||||
| Who cares? Gimme some new shit | ||||
![]() |
Programme | |||
| "L'Enfer TiĂšde" Lithium, 2002 | ||||
| Ce disque de slam avant lâheure fiche toujours autant sa claque Ă qui ne lâa jamais entendu. Des paroles sans concession, loin de tout clichĂ©. Brutal et subtil. | ||||
| OK | ||||
| Non | ||||
![]() |
The Isles | |||
| "Perfumed Lands" Melodic/La Baleine, 2006 | ||||
| Ces dĂ©licats hĂ©ritiers de Morrissey dĂ©ballent cette annĂ©e-lĂ lâun des disques de pop les plus finement ouvragĂ©s de la dĂ©cennie. Pour les connoisseurs. | ||||
| Oui, j'en suis | ||||
| BĂŽĂŽf | ||||
![]() |
Morrissey | |||
| "You Are The Quarry" Attack, 2004 | ||||
| Alors quâon ne donnait plus cher de sa vieille peau, le Moz revient aux affaires aprĂšs 7 ans de silence, avec un disque qui met tout le monde dâaccord. | ||||
| Clair et net | ||||
| Ben non pas moi | ||||
| Ah ben si quand mĂȘme | ||||
![]() |
Hot Hot Heat | |||
| "Make Up The Breakdown" Sub Pop, 2002 | ||||
| Lâun des disques du renouveau garage-rock du dĂ©but de la dĂ©cade Ă sâen ĂȘtre extrĂȘmement bien tirĂ©, accumulant les tubes immĂ©diats. | ||||
| C'est juste | ||||
| Bof | ||||
| Ah non | ||||
![]() |
RJD2 | |||
| "Dead Ringer" Def Jux, 2002 | ||||
| Oui, il y a une vie aprĂšs le trip-hop. RJD2 en est la preuve vivante, avec cet album multifacettes, qui emprunte aussi bien Ă la funk quâau rock ou au jazz. | ||||
| Encore, encore des majuscules!! | ||||
| C'est non. | ||||
![]() |
The Sea And Cake | |||
| "Everybody" Thrill Jockey, 2007 | ||||
| Le rock de la dĂ©cennie nâa pas toujours brillĂ© par sa sobriĂ©tĂ©: câest pourtant le cas dans cet album au post-rock discret, Ă la fois feutrĂ© et resplendissant. | ||||
| Oui | ||||
| Sais pas | ||||
| Non | ||||
![]() |
Tocotronic | |||
| "Kapitulation" Too Pure, 2006 | ||||
| AprÚs une jeunesse placée sous le signe du lo-fi le plus intransigeant, les allemands apaisent leur son durant la décennie 2000, pour une maturité exemplaire. | ||||
| Die Idee ist gut | ||||
| Doch die Welt noch nicht bereit | ||||
![]() |
Portishead | |||
| "Third" Island, 2008 | ||||
| Il aura fallu lâattendre, mais le 3Ăšme album des fondateurs du trip-hop, Ă la splendeur hostile, prouve que leur groupe transcende les Ă©poques et les genres. | ||||
| Oui... Splendeur et misĂšre... | ||||
| On s'emmerde | ||||
![]() |
Katerine | |||
| "Robots AprĂšs Tout" Barclay, 2005 | ||||
| Le dandy de la variété française au 14e degré revient montrer qui est le patron des charts avec un album encore plus Borderline que ses précédents. | ||||
| Remets le son! | ||||
| Ah non, coupe le son | ||||
| Un peu de sang froid, svp | ||||
![]() |
Interpol | |||
| "Our Love To Admire" Capitol, 2007 | ||||
| Injustement boudĂ©, cet album complexe et sombre est peut-ĂȘtre le meilleur de ce groupe-phare du rock de la dĂ©cennie, largement grĂące Ă son chanteur Paul Banks. | ||||
| All right | ||||
| Nope | ||||
![]() |
Yeah Yeah Yeahs | |||
| "Fever To Tell" Interscope, 2003 | ||||
| On aura rarement pris une telle baffe quâĂ lâĂ©coute de Karen O et ses deux acolytes. Un premier album indĂ©passable oĂč sâenchaĂźnent les tubes garage. | ||||
| Yeah! | ||||
| Yeah yeah! | ||||
| No no no | ||||
![]() |
Franz Ferdinand | |||
| "Franz Ferdinand" Domino, 2004 | ||||
| Le rock a lâair facile pour Alex Kapranos et ses potes. Un premier album, et câest le succĂšs immĂ©diat grĂące Ă leur sens de lâimage et du tube bien troussĂ©. | ||||
| Yeah! | ||||
| Nay | ||||
![]() |
The Rapture | |||
| "Echoes" Vertigo, 2003 | ||||
| Ce mĂ©lange barrĂ© dâelectro et de rock, tout le monde le cherchait. Nombreux sont ceux qui sây sont cassĂ© les dents, avant comme aprĂšs The Rapture. | ||||
| Oui | ||||
| Surestimés | ||||
| N'importe quoi | ||||
![]() |
Radiohead | |||
| "Kid A" Parlophone, 2000 | ||||
| Le bĂ©hĂ©moth des annĂ©es 90 nâa pas fini de surprendre et entame les annĂ©es 2000 sur un mode electro expĂ©rimental et contemplatif. Un album difficile et passionnant. | ||||
| Je suis d'accord | ||||
| Auraient pu mieux faire | ||||
| Au placard les dinosaures | ||||
![]() |
Malcolm Middleton | |||
| "A Brighter Beat" Full Time Hobby, 2007 | ||||
| AprÚs 10 ans de loyaux services au sein d'Arab Strap, Malcolm Middleton réussit parfaitement sa reconversion et devient le Superhero Songwriter de la décennie. | ||||
| Moui | ||||
| M'intéresse pas | ||||
![]() |
Sébastien Schuller | |||
| "Happiness" Catalogue, 2005 | ||||
| Entre univers dense dâĂ©lectro pop racĂ©e et dâorchestrations frissonnantes, l'artiste français Ă rĂ©fĂ©rence anglophone est le plus prometteur du moment. | ||||
| Oui | ||||
| Oui mais | ||||
| Suffit, je veux du poil | ||||
![]() |
The Shins | |||
| "Chutes Too Narrow" Sub Pop, 2003 | ||||
| Les Américains sont de vrais orfÚvres de la mélodie et de la finesse. Un album qui, avec son flot inépuisable de notes et de paroles, représente un classique pop essentiel. | ||||
| J'aime | ||||
| J'aime pas | ||||
![]() |
Editors | |||
| "The Back Room" Kitchenware, 2005 | ||||
| Le groupe qui a le mieux exploité le revival cold-wave, avec profondeur et sincérité. Les vendeurs de t-shirts de Joy Division peuvent leur dire merci. | ||||
| Je préfÚre les autres, là , comment ils s'appellent déjà | ||||
| Un excellent album | ||||
| Pas terroche | ||||
![]() |
Band Of Horses | |||
| "Cease To Begin" Sub Pop, 2007 | ||||
| Perle du label Sub Pop, ce groupe de barbus de Seattle distille un folk rock fait de cavalcades et de ballades raffinées à vous hérisser le crin. | ||||
| Que du bonheur | ||||
| Ma foi c'est vrai que c'est beau | ||||
| Nan | ||||
![]() |
Antony & The Johnsons. | |||
| "I Am A Bird Now" Secretly Canadian, 2005 | ||||
| Les paroles dâune sincĂ©ritĂ© dĂ©sarmante, la voix tendrement triste portent le clair-obscur Ă son apogĂ©e, entre soul funĂšbre et pop orchestrale. Lâoiseau rare de la dĂ©cennie. | ||||
| C'est bien vrai | ||||
| Allez, on accepte | ||||
| Assez de simagrées | ||||
![]() |
TTC | |||
| "BĂątards Sensibles" Big Dada, 2004 | ||||
| Un rap français et pas US, fondé sur une base electro et pas soul ou funk, avec des textes au huitiÚme degré (ou pas) et le flow inouï de Tekilatex. | ||||
| Effectivement, je suis guidé par ma teub | ||||
| Sympa, mais c'est pas du rap | ||||
| A gerber | ||||
![]() |
Figurines | |||
| "Skeleton" Pop-u-loud, 2006 | ||||
| Les danois de Figurines, avec leur indie-pop renversante, sont sans hésiter le groupe nordique le plus sous-estimé de cette décennie. | ||||
| C'est bien vrai | ||||
| ILs n'avaient qu'Ă faire de la country comme tout le monde | ||||
![]() |
The Dears | |||
| "No Cities Left" Maple Music, 2005 | ||||
| EmmenĂ©s par le tyran Murray Lightburn, ces Canadiens sâimposent avec un premier album de pop Ă©pique et ambitieuse, dâune envergure impressionnante. | ||||
| Oui! Le ciel est la limite | ||||
| Ca va bien comme ça | ||||
![]() |
Au Revoir Simone | |||
| "The Bird Of Music" Moshi Moshi, 2007 | ||||
| Trois sylphides de Brooklyn qui envoĂ»tent instantanĂ©ment lâauditeur avec comme seul matĂ©riel trois synthĂ©tiseurs et leurs voix diaphanes. | ||||
| Oui | ||||
| Non | ||||
![]() |
Foals | |||
| "Antidotes" Transgressive, 2008 | ||||
| Foals a osé emprunter des chemins de traverse, tenter des croisements inhabituels. Entre math-rock et cold wave, Antidotes a été la sensation de 2008. | ||||
| Ca va bien trop vite pour moi | ||||
| Faster, pussycat | ||||
![]() |
Dominique A | |||
| "La Musique" Cinq 7, 2009 | ||||
| La Musique, enregistré à la maison, rassemble une palette complÚte du talent de l'artiste. Le roi Bashung est mort, vive Dominique A. | ||||
| Je porte allégeance | ||||
| Je préfÚre les fous aux rois | ||||
| Je préfÚre les empereurs noirs | ||||
| Je préfÚre les prolos | ||||
![]() |
Arctic Monkeys. | |||
| "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" Domino, 2006 | ||||
| Le groupe dĂ©couvert via myspace convainc par son Ă©nergie et sa maturitĂ©, alors que ses membres nâont pas 20 ans. Le plus British de la dĂ©cennie. | ||||
| Oui | ||||
| Bof | ||||
| Ca ne me fait pas danser | ||||
![]() |
Deerhoof | |||
| "Friend Opportunity" Kill Rock Stars, 2007 | ||||
| Du post-punk obsessionnel de San Francisco utilisant les prouesses de la technologie pour en finir avec la no-wave de James Chance et Lydia Lunch. | ||||
| Des visionnaires | ||||
| Des agités du bocal | ||||
![]() |
>The Notwist | |||
| "Neon Golden" Virgin/Domino, 2002 | ||||
| Perfection mĂȘlĂ©e d'Ă©motion pour un album esthĂ©tique oĂč machines et guitares sâentremĂȘlent avec brio. La plus riche enseigne lumineuse de la dĂ©cennie. | ||||
| Ils sont grands | ||||
| Connais pas | ||||
![]() |
ERREUR 404 - FILE NOT FOUND | |||
| Vous avez opĂ©rĂ© une selection non valide. VĂ©rifiez que les protocoles de votre navigateur ont bien Ă©tĂ© respectĂ©s et que votre cerveau est en Ă©tat de fonctionnement normal, non mais. Pas aimer les Shins, je vous jure. En une Ă©poque moins libĂ©rale que la nĂŽtre, vous eussiez Ă©tĂ© lapidĂ©-e sur la place publique. Prenez le paragraphe suivant et quâon ne vous y reprenne plus. | ||||
![]() |
Sixtoo | |||
| "Chewing On Glass & Other Miracle Cures" Ninja Tune, 2004 | ||||
| La bande originale funky dâun film noir dont le scĂ©nario resterait Ă Ă©crire au pays du sirop dâĂ©rable et du beurre de cacahuĂštes. | ||||
| Ok | ||||
| Pas ok | ||||
![]() |
Tortoise | |||
| "Beacons Of Ancestorship" Thrill Jockey, 2009 | ||||
| La tortue la plus créative de ces vingt derniÚres années absorbe tout sur son passage : krautrock, latin house, jazz, IDM, hardcore et post-punk. | ||||
| Glop | ||||
| Pas glop | ||||
![]() |
Amon Tobin | |||
| "Supermodified" Ninja Tune, 2000 | ||||
| Du jazz, de la techno et du hip-hop mélangés dans un shaker et servi avec du lime et de la cachaça par un brésilien mélancolique, sous un ciel so british. | ||||
| Planant! | ||||
| Gimme some real stuff | ||||
![]() |
Pan Sonic | |||
| "Katodivaihe" Blastfirst Petite, 2007 | ||||
| Avec ses boucles de synthĂ©tiseur vintage et ses bruits atroces issus dâun sampler moisi, cet ovni peut aussi servir Ă dynamiter les tympans de vos voisins. | ||||
| Justement, j'aime le brutal | ||||
| Je préfÚre la musique populaire | ||||
![]() |
Liars | |||
| "They Threw Us All In A Trench & Stuck A Monument On Top" Mute, 2002 | ||||
| Le plus grand chanteur du monde (2m.05), qui, Ă la place dâatterrir chez les Knicks, joue une musique cathartique qui transcende la no-wave new-yorkaise. | ||||
| Yes, fais péter | ||||
| Du calme, les garçons | ||||
![]() |
Vitalic | |||
| "Poney EP" International Deejay Gigolo, 2001 | ||||
| De la musique Ă©lectronique Ă consonances eighties imaginĂ©e en pleine overdose de cocaĂŻne lors dâun concert de Daft Punk. | ||||
| More dope! | ||||
| Je préfÚre l'ecstasy | ||||
| Passe plutĂŽt le oinj | ||||
![]() |
Thomas Brinkmann | |||
| "Klick" Max.Ernst, 2000 | ||||
| Un bricoleur de génie propose des compositions minimales à partir de la récup de vieux vinyles incisés et de platines aux bras multiples. | ||||
| Plus de plastique, svp | ||||
| Plus de vieilles pierres, svp | ||||
![]() |
Ricardo Villalobos | |||
| "Alcachofa" Playhouse, 2003 | ||||
| Un manifeste de microhouse, artichaut aux couches multiples composĂ© Ă partir de rythmiques de congas et de sons organiques dâorigine humaine et vĂ©gĂ©tale. | ||||
| Oui | ||||
| Mmh | ||||
| Nan | ||||
![]() |
Plastikman | |||
| "Closer" Mute, 2003 | ||||
| Le cÎté obscur de Richie Hawtin: une musique minimale introspective. Attention, Dark Vador rÎde dans les parages! | ||||
| All Right | ||||
| Nope | ||||
![]() |
Richie Hawtin | |||
| "DE9: Closer To The Edit" Novamute, 2001 | ||||
| Bidouilleur dans lâĂąme, cet Anglais redĂ©finit la techno de Detroit en superposant sur son laptop toute sa collection de musique digitalisĂ©e. | ||||
| Ok | ||||
| Je le préfÚre en Dark Lord | ||||
| OK pour le bidouillage mais pas la techno | ||||
![]() |
Fischerspooner | |||
| "#1" EMI, 2002 | ||||
| Fischer et Spooner se rencontrent sur Broadway et décident de fonder un cabaret géant avec tournée mondiale à la clé sur fond de Wire. | ||||
| C'est juste | ||||
| C'est sympa | ||||
| C'est des rigolos | ||||
![]() |
Air | |||
| "The Virgin Suicides" Virgin, 2000 | ||||
| Les Versaillais commencent la dĂ©cennie avec ce chef dâĆuvre de mĂ©lancolie adolescente. Kirsten Dunst en robe Ă fleurs, Playground Love, un classique instantanĂ©. | ||||
| ComplĂštement | ||||
| Pour ce disque-lĂ , oui | ||||
| Ben non | ||||
![]() |
Trans Am | |||
| "Liberation" Thrill Jockey, 2004 | ||||
| Un superbe pamphlet contre la guerre en Irak, composé par un trio du Maryland qui réconcilie rock et électro et emmerde George W. Bush. | ||||
| Pourquoi pas | ||||
| PlutĂŽt non | ||||
![]() |
Phoenix | |||
| "It's Never Been Like That" EMI, 2006 | ||||
| Une collection de tubes imparables enfilés comme des perles sur un ruban par ces dandys modernes. Le monde succombe enfin au charme ravageur de Phoenix. | ||||
| Bah pas moi | ||||
| Si moi oui | ||||
![]() |
PJ Harvey | |||
| "Third" Island, 2000 | ||||
| La route fut longue depuis le Dorset jusquâaux nĂ©ons de la ville. Polly Jean se balade Ă©blouie dans les rues New-York et livre ici son album le plus lumineux | ||||
| Forever PJ | ||||
| C'est d'la merde | ||||
![]() |
Elliott Smith. | |||
| "Figure 8" Dreamworks, 2000 | ||||
| La fĂȘlure fatale est toujours prĂ©sente sur ce cinquiĂšme opus, empreint dâun fragile bonheur. Elliott Smith nous quittera en 2003, on se sentira cons et un peu seuls. | ||||
| Ouin, tu nous manques | ||||
| A quoi bon de toute façon | ||||
![]() |
The Divine Comedy | |||
| "Absent Friends" EMI, 2004 | ||||
| Ces amis-lĂ font rire, sourire, danser ou Ă©meuvent aux larmes. Câest avec brio que Neil Hannon ajoute encore quelques morceaux aux bandes-son de nos vies. | ||||
| Mutual friend | ||||
| Imaginary friend | ||||
| Absent friend | ||||
![]() |
>Belle And Sebastian | |||
| "Dear Catastrophe Waitress" Rough Trade, 2003 | ||||
| Un moment que lâon attendait des Ă©cossais un retour aux mĂ©lodies ravageuses. Câest chose faite, et ce disque contient certaines des plus belles chansons du groupe. | ||||
| Oui, j'aime | ||||
| Oui, j'aime | ||||
| Oui, j'aime bien | ||||
| Rien Ă faire | ||||
![]() |
Etienne Daho | |||
| "Corps Et Armes" Virgin, 2000 | ||||
| De son propre aveu, le meilleur disque du Daho adulte. RacĂ©es et lumineuses, onze chansons pour accĂ©der instantanĂ©ment Ă lâĂ©tĂ© sensuel et sans fin. | ||||
| OK | ||||
| Ah non, pas lui | ||||
![]() |
Arcade Fire | |||
| "Funeral" Merge, 2004 | ||||
| Virage phĂ©nomĂ©nal en 2004, avec le 1er album dâArcade Fire qui va redĂ©finir le son rock des annĂ©es 2000. La grande claque de la dĂ©cennie. | ||||
| C'est ma foi vrai | ||||
| C'est un peu exagéré | ||||
| C'est nettement exagéré | ||||
![]() |
Keren Ann | |||
| "Not Going Anywhere" EMI, 2003 | ||||
| Un discret chef dâĆuvre de songwriting assez insurpassable. Dans les annĂ©es 2000 elles seront beaucoup, formatĂ©es ou pas, Ă vouloir lui emboĂźter le pas. | ||||
| Pour une chanson française de qualité | ||||
| Je crois que je vais m'abstenir | ||||
![]() |
The Libertines | |||
| "The Libertines" Rough Trade, 2004 | ||||
| Lâalbum brillant de la rĂ©conciliation (de courte durĂ©e) entre Carl BarĂąt et Pete Doherty. Les Babyshambles et autre Dirty Pretty Things semblent bien fades Ă cĂŽtĂ©. | ||||
| Oui Pete T tro bo | ||||
| Sérieux, c'est vachement bien | ||||
| C'est des poseurs préfabriqués | ||||
![]() |
Blonde Redhead | |||
| "Misery Is A Butterfly" 4AD, 2004 | ||||
| Les jumeaux Simone et Amedeo et leur muse Kasu laissent dĂ©finitivement de cĂŽtĂ© leur son noisy des annĂ©es 90 et expĂ©rimentent le rock mĂ©lancolique et rĂȘveur. | ||||
| C'est vrai, et les autres ne peuvent pas comprendre | ||||
| C'était mieux dans les 90's | ||||
| Ah non, pas eux | ||||
![]() |
The Raveonettes | |||
| "Lust Lust Lust" Fierce Panda, 2007 | ||||
| Digne successeur de Jesus And Mary Chain, le duo danois nous explose les tympans avec leur son puissant et distordu, mais on sâen fiche, on adore. | ||||
| C'est cela mĂȘme | ||||
| Ma foi bof | ||||
![]() |
Rufus Wainwright | |||
| "Want Two" Dreamworks, 2004 | ||||
| Une vraie hésitation entre Poses et Want Two, pour le meilleur Rufus Wainwright de la décennie. Rien que pour la pochette, on choisit celui-là . | ||||
| Absolument | ||||
| J'aurais préféré Poses, effectivement | ||||
| J'aime pas les tarlouzes | ||||
![]() |
Girls In Hawaii | |||
| "From Here To There" 62TV/NaĂŻve, 2003 | ||||
| Avec leur 1er album de pop dĂ©licate, Girls in Hawaii donne envie dâaller se perdre sur des routes enneigĂ©es, oĂč la seule chose Ă faire serait dâĂ©couter leur disque. | ||||
| OK, en route | ||||
| Et construisons un igloo | ||||
| Bye bye, bon débarras | ||||
![]() |
The Pipettes | |||
| "We Are The Pipettes" Memphis Industries, 2006 | ||||
| Trois jolies filles Ă pois dĂ©montrent quâil nâest pas nĂ©cessaire dâavoir des cheveux gras, des jeans trouĂ©s et de tirer la tronche pour faire du rock⊠ok, câest pas vraiment du rock. | ||||
| Ni de la musique au fond | ||||
| Ouais, tous Ă pois | ||||
![]() |
FM Belfast | |||
| "How To Make Friends" World Champion Records, 2009 | ||||
| Les islandais de FM Belfast font sautiller lâEurope entiĂšre avec leurs perles dâĂ©lectro pop dignes dâEmpire Of The Sun. Le gros buzz de lâautomne 2009. | ||||
| Party! | ||||
| On se calme | ||||
![]() |
Cat Power | |||
| "The Greatest" Matador, 2006 | ||||
| Atlanta, retour à la soul et étape d'une maturité apaisée. La rockeuse blanche sort de sa chrysalide, transfigurée en afro-américaine dans sa ville natale. | ||||
| Elle me transporte | ||||
| Elle m'emmerde | ||||
![]() |
Shellac | |||
| "Excellent Italian Greyhound" Touch & Go, 2007 | ||||
| L'excellent chien de chasse du batteur de Shellac pose lascivement pour la photo de couverture, annonçant un jusqu'au-boutisme math-rock qui devient sexy. | ||||
| Oui, j'aime la viande | ||||
| Mmh, oui mais | ||||
| Ca sent le bouc, ici | ||||
![]() |
Lambchop | |||
| "Aw C'mon / No You C'Mon" Merge, 2004 | ||||
| Kurt Wagner, le gĂ©nial artisan de Nashville, rĂ©alise son grand Ćuvre: non pas un double album, mais bien un dialogue entre deux opus rivalisant d'excellence. | ||||
| On est d'accord | ||||
| Pff prise de tĂȘte | ||||
![]() |
The Black Keys | |||
| "Thickfreakness" Fat Possum, 2004 | ||||
| Dan Auerbach et Patrick Carney vont au fond du bayou réinventer un rock sudiste le plus poisseux possible et en reviennent avec des chansons boueuses à souhait. | ||||
| Plus poisseux, y a le goudron | ||||
| All right sweeheart let's dance | ||||
![]() |
Arab Strap | |||
| "Monday At The Hug And Pint" Matador, 2003 | ||||
| Hommage à un bar à putes injustement méconnu prouvant que les festivals de musique celtique ont perdu le monopole de la cornemuse et de l'accent écossais. | ||||
| J'aime mais c'est trop calme | ||||
| J'aime mais c'est trop écossais | ||||
| Rien Ă faire | ||||
![]() |
The High Llamas | |||
| "Beet, Maize & Corn" Drag City, 2003 | ||||
| L'orfÚvrerie baroque de Sean O'Hagan, lestée de spleen, parvient à faire se rejoindre pop et musique classique dans une zone atemporelle de notre cerveau. | ||||
| Allons-y | ||||
| Ou pas | ||||
![]() |
Wilco | |||
| "Yankee Hotel Foxtrot" Nonesuch, 2002 | ||||
| Le film I Am Trying To Break Your Heart de S. Jones montre les difficultés rencontrées pour cet album boiteux. Celui de la décennie, s'il n'en faut qu'un. | ||||
| Je prends | ||||
| Moi aussi | ||||
| Trop péquenaud | ||||
![]() |
Autechre | |||
| "Draft 7.30" Warp, 2003 | ||||
| L'intelligent dance music d'Autechre a bien évolué depuis les nineties. Avec Draft 7.30, elle atteint une radicalité à laquelle elle renoncera par la suite. | ||||
| Ok | ||||
| Point | ||||
![]() |
Pan American | |||
| "Quiet City" Cranky, 2004 | ||||
| Le projet electro-acoustique de Mark Nelson, guitariste de Labradford, reconstitue de façon saisissante la petite musique de nuit des villes américaines. | ||||
| D'accord | ||||
| Ouais | ||||
| Bof | ||||
![]() |
Godspeed You! Black Emperor | |||
| "Lift Your Skinny Fists Like Antennas To Heaven" Constellation, 2004 | ||||
| TroisiĂšme salve tirĂ©e par l'âempereur noirâ, ce monument symphonique apparaĂźt aujourd'hui comme l'acte de naissance de la nouvelle scĂšne musicale de MontrĂ©al. | ||||
| Grandiose | ||||
| Grandiloquent | ||||
![]() |
Boards Of Canada | |||
| "The Campfire Headphase" Warp, 2005 | ||||
| Dans la famille de la musique électronique, Boards Of Canada est un peu le cousin d'Autechre, en plus mélancolique. Et plus que jamais avec ce quatriÚme album. | ||||
| Yep | ||||
| Nope | ||||
![]() |
Bexar Bexar | |||
| "Tropism" Western Vinyl, 2007 | ||||
